Ob für den Profi oder den privaten Bedarf: Die HEYtent Materialen genügen immer höchsten Ansprüchen. HEYtent professional series steht für hoch belastbare PVC beschichtete Gewebe für Leichtbauten wie Pavillons, Groß- und Lagerzelte und vieles mehr. Ob zum Feiern, als Hallendach oder als Wetterschutz in allen vier Jahreszeiten – ein- oder beidseitig Acryl-beschichtetes PVC, Langlebigkeit und das geringe Gewicht machen dieses Gewebe für viele Kurz- und Langzeitevents zur optimalen Dachlösung. Das hochwertige Material ist schwerentflammbar nach diversen Normen und natürlich wärme- und kältebeständig. Unsere Premiumqualität zeichnet sich zusätzlich durch den sogenannten Low-Wick-Effekt aus. Produkte der HEYtent light series haben ihren großen Auftritt beim kurzfristigen, temporären Einsatz im privaten Bereich.
- Pavillons
- Großzelte
- Partyzelte
- Hallenbauten
- Kurzfristige Pavillonbauten
- Partyveranstaltungen
- Temporäre Lagerhallen
- Sportüberdachungen
- Unterspannbahnen
Technische Daten | clipeum – premium range
Im Register-Bereich „Daten clipeum“ finden Sie detaillierte Informationen zu dem Produkt und weitere technische Daten zu Schwerentflammbarkeiten
clipeum 650 EN lw | clipeum 650 | |
---|---|---|
Artikelnr. | H5871-0286-LW | H5871 |
Anwendung | Beschichtete Gewebe für Leitbauten, Großzelte oder Pavillons | Beschichtete Gewebe für Leitbauten, Großzelte oder Pavillons |
Beschichtung | PVC beidseitig | PVC beidseitig |
Gewicht | 650 g/m² | 650 g/m² |
Höchstzugkraft | 3000/3200 N/5 cm | 3000/2900 N/5 cm |
Eigenschaften | low-wick, Hochglanz zertifiziert nach DIN 18204-1 | premium, Hochglanz zertifiziert nach DIN 18204-1 |
tentorium 650 | clipeum 850 BLO | |
---|---|---|
Artikelnr. | H5571-0283-Eco | H5571-0828 BLO |
Anwendung – | Beschichtete Gewebe für Leitbauten, Großzelte oder Pavillons | Beschichtete Gewebe für Leitbauten, Großzelte oder Pavillons |
Beschichtung | PVC beidseitig | PVC beidseitig |
Gewicht | 650 g/m² | 850 g/m² |
Höchstzugkraft | 3000/2600 N/5 cm | 3300/3200 N/5 cm |
Eigenschaften | eco, Hochglanz | premium, Hochglanz |
tentorium 650 | clipeum 850 BLO | tentalux 650 FR | |
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | H5571-0283-Eco | H5571-0828 BLO | H6671-0001 |
Anwendung | Beschichtete Gewebe für Leichtbauten, Großzelte oder Pavillons | Beschichtete Gewebe für Leichtbauten, Großzelte oder Pavillons | Beschichtete Gewebe für Leichtbauten, Großzelte oder Pavillons |
Beschichtung | PVC beidseitig | PVC beidseitig | PVC beidseitig |
Gewicht | 650 g/m² | 850 g/m² | 650 g/m² |
Höchtzugkraft | 3000/26000 N/5 cm | 3100/2900 N/5 cm | 3000/2900 |
Eigenschaften | eco, Hochglanz | premium Hochglanz zertifiziert nach DIN 18204-1 | Transluzenz 42% Kälteflexibilität -40°C |
Im Register-Bereich „Daten tentorium“ finden Sie detaillierte Informationen zu dem Produkt und weitere technische Daten zu Schwer-Entflammbarkeiten.
ark II | clipeum 900 | tentorium 900 | |
---|---|---|---|
Artikelnr. | H5573-0286 | H5873-0286 | H5573-0283-ECO |
Anwendung | Textiles Bauen | Temporäre Bauten | Temporäre Bauten |
Beschichtung | PVC beidseitig | PVC beidseitig | PVC beidseitig |
Gewicht | 900 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² |
Höchstzugkraft | 4900/4400 N/5 cm | 4500/4200 N/5 cm | 4400/4200 N/5 cm |
Eigenschaften | schweißbare PVDF Beschichtung | premium Acryl-Lackierung zertifiziert nach DIN 18204-1 | Acryl-Lackierung zertifiziert nach DIN 18204-1 |
tentorium 650 | |
---|---|
Artikelnr. | H5571-0283-ECO |
Anwendung | Unterspannbahnen |
Beschichtung | PVC beidseitig |
Gewicht | 650 g/m² |
Höchstzugkraft | 3000/2600 N/5 cm |
Eigenschaften | Acryl Lackierung |
Im Register-Bereich „Daten HEYshade“ finden Sie detaillierte Informationen zu dem Produkt und weitere technische Daten zu Schwerentflammbarkeiten